Punkt | MS-990B | MS-9138B | MS-9156B |
Affugtningskapacitet | 90 liter/dag | 138 liter/dag | 156 liter/dag |
Spænding | 110-240V 50,60Hz | 110-240V 50,60Hz | 110-240V 50,60Hz |
MaksimumMagt | 1500W | 2000W | 2500W |
Anvend mellemrum | 150 kvm 2 1615 kvm 2 | 200 kvm2 2150ft2 | 250 kvm 2 2690 kvm 2 |
Dimension (L*B*H): | 480*406*848MM (18,9''x14,6''x37,8'') Tommer | 480*406*848MM (18,9''x14,6''x37,8'') Tommer | 480*406*848MM (18,9''x14,6''x37,8'') Tommer |
Vægt | 52 kg (116 lbs) | 54 kg (119 lbs) | 55 kg (121 lbs) |
Dræning | rør (16 mm) konstant dræning
| rør (16 mm) konstant dræning | rør (16 mm) konstant dræning |
Indvendig vandtank (8-liter) valgfri | Ja | Ja | Ja |
DeSHIMEIaffugter, udstyret med internationalt mærke kompressorfor at sikre høj køleydelse, digital fugtighedsdisplay og fugtighedsautomatisk kontrolenhed, er kendetegnet ved elegant udseende, stabil ydeevne og bekvem betjening. Den ydre skal er metalplade med overfladebelægning, stærk og korrosionsbestandig.
Affugtere er meget udbredt inden for videnskabelig forskning, industri, medicin og sundhed, instrumentering, vareopbevaring, underjordisk teknik, computerrum, arkivrum, lagre ogdrivhus. De kan forhindre, at udstyr og stoffer mod skader forårsaget af fugt og rust. Det påkrævede arbejdsmiljø er30% ~ 95% relativ luftfugtighed og 5 ~ 38 grader omgivende temperatur.
- Vaskbart luftfilter(for at forhindre støv fra luften)
- Afløbsslangetilslutning (slange inkluderet)
- Hjulfor letbevægelse,conveninet at flytte til hvor som helst
- Tidsforsinkelse automatisk beskyttelse
-LEDkontrolpanel(styr nemt)
-Automatisk afrimning.
-Justering af fugtighedsniveauet med 1 % nøjagtigt.
- Timerfungere(fra en time til fireogtyve timer)
- Advarsel om fejlene. (Indikation af fejlkode)